Beautiful villa with large outdoor space. Large private pool, hot-tub, fire-pits and luxury outdoor furniture make this the perfect place to enjoy a beautiful Dominican Republic day.
The Space:
4 bed 5 bath | Sleeps 10
The villa features 4 bedrooms and 5 bathrooms and is able to comfortably sleep 10. 3 of the 4 bedrooms are Master Ensuites with indoor & outdoor private showers, soaking tubs, each with its own special design touches.
Nightly rates $1,600 per night USD.
Discounted rates for weekly 7+ nights @ $1,500 per night USD and monthly 30+ nights @ $1,200 per night USD.
Do you have any questions about this villa or do want to know more about our vacation homes in Casa de Campos? Please inquire with Dominican Republic Villa Rentals.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ |
||||||
2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ |
9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ |
16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ |
23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ |
30 1.600 $ | 31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ |
||
6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ |
13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ |
20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ |
27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ | 31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ |
|||||
3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ |
10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ |
17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ |
24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ |
|||||
3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ |
10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ |
17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ |
24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ |
31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ |
|
7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ |
14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ |
21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ |
28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ |
|||
5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ |
12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ |
19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ |
26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ | 31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ |
||||||
2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ |
9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ |
16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ |
23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ |
30 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ |
|
7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ |
14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ |
21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ |
28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ | 31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ |
||||
4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ |
11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ |
18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ |
25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ | 31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ |
8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ |
15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ |
22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ |
29 1.600 $ | 30 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ | 3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ |
||
6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ | 10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ |
13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ | 17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ |
20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ | 24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ |
27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ | 31 1.600 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.600 $ | 2 1.600 $ |
|||||
3 1.600 $ | 4 1.600 $ | 5 1.600 $ | 6 1.600 $ | 7 1.600 $ | 8 1.600 $ | 9 1.600 $ |
10 1.600 $ | 11 1.600 $ | 12 1.600 $ | 13 1.600 $ | 14 1.600 $ | 15 1.600 $ | 16 1.600 $ |
17 1.600 $ | 18 1.600 $ | 19 1.600 $ | 20 1.600 $ | 21 1.600 $ | 22 1.600 $ | 23 1.600 $ |
24 1.600 $ | 25 1.600 $ | 26 1.600 $ | 27 1.600 $ | 28 1.600 $ | 29 1.600 $ | 30 1.600 $ |