You can experience a one-of-a-kind lodging opportunity at our lovely Villa!
The last bedroom has two queen beds, two other bedrooms have two queen beds, and the master bedroom has a king size bed. Every room has air conditioning, a TV with cable channels from across the world, a private bathroom, and a walk-in closet.
Fully stocked kitchen, sizable living and dining areas, a private courtyard, outdoor dining space, and a pool.
Bedrooms:
SECOND FLOOR: Main BDR – 1 King Bed
BDR 2 – 1 Queen Bed
BDR 3 – 2 full Beds
GROUND/FIRST FLOOR: BDR 4 – 1 Queen Bed
Services Included:
Daily Maid service, Butler Service, Bathroom Amenities, Transfer From Punta Cana Airport, Welcome Refreshments, Private Check in at property, Concierge Service, WiFi, Cable & TV.
Additional Services:
*Grocery List
*Babysitter Massages in the villa
*Requested 48 hours in advance
*Golf Cart Rental
Note: these services incur an additional cost
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ |
|||
| 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ |
| 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ |
| 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ |
| 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ | 31 1.000 $ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ |
||||||
| 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ |
| 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ |
| 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ |
| 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ |
||||||
| 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ |
| 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ |
| 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ |
| 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ |
| 30 1.000 $ | 31 1.000 $ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ |
||
| 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ |
| 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ |
| 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ |
| 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ |
||||
| 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ |
| 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ |
| 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ |
| 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ | 31 1.000 $ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ |
| 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ |
| 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ |
| 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ |
| 29 1.000 $ | 30 1.000 $ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ |
||
| 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ |
| 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ |
| 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ |
| 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ | 31 1.000 $ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ |
|||||
| 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ |
| 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ |
| 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ |
| 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ |
| 31 1.000 $ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ |
|
| 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ |
| 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ |
| 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ |
| 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ |
|||
| 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ |
| 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ |
| 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ |
| 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ | 31 1.000 $ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ |
||||||
| 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ | 7 1.000 $ | 8 1.000 $ |
| 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ | 14 1.000 $ | 15 1.000 $ |
| 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ | 21 1.000 $ | 22 1.000 $ |
| 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ | 28 1.000 $ | 29 1.000 $ |
| 30 1.000 $ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 $ | 2 1.000 $ | 3 1.000 $ | 4 1.000 $ | 5 1.000 $ | 6 1.000 $ |
|
| 7 1.000 $ | 8 1.000 $ | 9 1.000 $ | 10 1.000 $ | 11 1.000 $ | 12 1.000 $ | 13 1.000 $ |
| 14 1.000 $ | 15 1.000 $ | 16 1.000 $ | 17 1.000 $ | 18 1.000 $ | 19 1.000 $ | 20 1.000 $ |
| 21 1.000 $ | 22 1.000 $ | 23 1.000 $ | 24 1.000 $ | 25 1.000 $ | 26 1.000 $ | 27 1.000 $ |
| 28 1.000 $ | 29 1.000 $ | 30 1.000 $ | 31 1.000 $ |
|||