This villa is surrounded by golf courses and lush meadows, offers a peaceful and restful stay in any of its 6 bedrooms, each of which has with anĀ ensuite bathroom. The second-floor master bedroom, which has a king-size bed, is joined by a kid’s room with two twin bunk beds and two other bedrooms, one of which has two full beds and the other of which is the second master bedroom. Two further bedrooms, one with a full bed and the other with two full beds, are located on the ground level. Air conditioning and TVs with international cable channels are availableĀ in every room.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ |
||||||
| 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ |
| 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ |
| 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ |
| 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ |
||||||
| 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ |
| 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ |
| 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ |
| 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ |
| 30 1.860 $ | 31 1.860 $ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ |
||
| 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ |
| 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ |
| 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ |
| 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ |
||||
| 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ |
| 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ |
| 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ |
| 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ | 31 1.860 $ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ |
| 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ |
| 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ |
| 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ |
| 29 1.860 $ | 30 1.860 $ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ |
||
| 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ |
| 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ |
| 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ |
| 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ | 31 1.860 $ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ |
|||||
| 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ |
| 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ |
| 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ |
| 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ |
| 31 1.860 $ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ |
|
| 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ |
| 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ |
| 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ |
| 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ |
|||
| 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ |
| 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ |
| 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ |
| 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ | 31 1.860 $ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ |
||||||
| 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ |
| 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ |
| 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ |
| 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ |
| 30 1.860 $ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ | 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ |
|
| 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ | 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ |
| 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ | 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ |
| 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ | 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ |
| 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ | 31 1.860 $ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.860 $ | 2 1.860 $ | 3 1.860 $ |
||||
| 4 1.860 $ | 5 1.860 $ | 6 1.860 $ | 7 1.860 $ | 8 1.860 $ | 9 1.860 $ | 10 1.860 $ |
| 11 1.860 $ | 12 1.860 $ | 13 1.860 $ | 14 1.860 $ | 15 1.860 $ | 16 1.860 $ | 17 1.860 $ |
| 18 1.860 $ | 19 1.860 $ | 20 1.860 $ | 21 1.860 $ | 22 1.860 $ | 23 1.860 $ | 24 1.860 $ |
| 25 1.860 $ | 26 1.860 $ | 27 1.860 $ | 28 1.860 $ | 29 1.860 $ | 30 1.860 $ | 31 1.860 $ |